الميزات الرئيسية
محرك نهاية
نهاية السوائل
وضع التحكم
التطبيقات الرئيسية
المرفقات
المكونات الرئيسية للطرف المائع
| نهاية السوائل | جسم الصمام | مقعد صمام | كرة الصمام | ختم | عزل الحجاب الحاجز | روابط |
| PVC | PVC | PVDF | زركونيا | الفلور المطاط | الحجاب الحاجز المركب PTFE | PVC |
| PVDF | PVDF | PVDF | زركونيا | الفلور المطاط | الحجاب الحاجز المركب PTFE | PVDF |
| 316SS | 316SS | 316SS | 316SS | الفلور المطاط | الحجاب الحاجز المركب PTFE | 316SS |
التدفق / الضغط
| شفرة | معدل التدفق الأقصى (لتر / ساعة) | تردد السكتة الدماغية (دقيقة -1) | ماكس بار (بار) | السكتة الدماغية (مم) | قوة المحرك (kW) |
| GD030 | 34 | 96 | 10 | 4 | 0.2 |
| GD050 | 44 | 116 | |||
| GD055 | 59 | 96 | |||
| GD070 | 71 | 116 | |||
| GD085 | 91 | 80 | 6 | ||
| GD100 | 101 | 96 | 8 | ||
| GD130 | 135 | 116 |
![]()
أبعاد سلسلة GD
![]()