مضخة الطين السائل 150S-LPR
تفاصيل المنتج
جسم المضخة والمكره ولوحة الحماية لمضخة LP مصنوعة من مواد مقاومة للاهتراء ، مع هيكل عينة وسهولة التركيب ، وجسم المضخة مع مسامير مثبتة في فرع الحامل ، ويتم وضع الطرف العلوي للقوس مع جسم المحمل الذي تم اعتماده محامل أسطوانية مدببة بصف مزدوج ، يستخدم طرف القيادة ناقل حركة أسطواني صف واحد يمكن أن يتحمل أقصى حمل للمضخة ، ويمكنه بسهولة تغيير البكرة لتناسب سرعة المضخة لتلبية ظروف العمل المختلفة.مع لوحة التركيب المنقسمة على الدعامة ، يمكن تثبيتها بشكل مريح على أساس الإطار الفولاذي أو الأساس الخرساني.يجب غمر المضخة في ملاط الخبث عندما تعمل ، مدخل شفط جسم المضخة مع مرشح يمكن أن يمنع الجزيئات الكبيرة.
الهيكل أو LP و LPR متماثلان تقريبًا باستثناء نوع LPR مبطن بمطاط مقاوم للتآكل للأجزاء المغمورة في ملاط الخبث ، وتشمل الأجزاء المطاطية العمود ، وجسم المضخة ، والمكره ، ولوحة الحماية وشاشة المرشح ، ومسامير التوصيل من الجزء السفلي من الغمر محمي بواسطة غلاف مطاطي.
المضخة من النوع LP (R) هي عبارة عن مضخة طرد مركزي ، مناسبة لنقل الطين الكاشطة أو المسببة للتآكل. تغزو المضخة عمومًا الأعمال الفقيرة أو أعمال الحفر. تنقسم المضخة إلى نوع LP ونوع LPR ، بنفس الهيكل.أجزاء التدفق من النوع LP والعمود مصنوعان من مادة معدنية ،
وهو مناسب لنقل الطين الكاشطة.أجزاء التدفق من نوع LPR مبطنة بمطاط مقاوم للتآكل ، ومناسب لنقل الطين الخبث المتآكل.تستخدم المضخة تحت السطحية من النوع LPR على نطاق واسع في علم المعادن والتعدين والفحم والطاقة الكهربائية ومواد البناء والإدارات الأخرى.
معلمة الأداء لمضخة LP
منتج | تدوير سبيد ن ص / دقيقة |
تدفق س م 3 / ساعة |
يرفع ح م |
كفاءة η ٪ |
قوة رمح بنسلفانيا كو |
نوع القيادة | محرك | وزن كلغ |
|
نموذج | سلطة كو |
||||||||
150S-LPR | 1000 | 223.2 | 34.3 | 45 | 46.34 | BD | Y280S-4 | 75 | 1700 |
392.4 | 30.5 | 54.5 | 59.82 | ||||||
568.8 | 24.6 | 53 | 71.92 | Y280M-4 | 90 | ||||
980 | 218.7 | 32.9 | 45 | 43.62 | العاصمة | Y315S-6 | 75 | 1700 | |
384.6 | 29.3 | 54.5 | 56.30 | ||||||
557.4 | 23.6 | 53 | 67.69 | Y315M-6 | 90 | ||||
940 | 209.8 | 30.3 | 45 | 38.49 | BD | Y315S-6 | 75 | 1700 | |
368.9 | 26.9 | 54.5 | 49.68 | ||||||
534.7 | 21.7 | 53 | 59.73 | Y315M-6 | 90 | ||||
900 | 200.9 | 27.8 | 45 | 33.78 | BD | Y315S-6 | 75 | 1700 | |
353.2 | 24.7 | 54.5 | 43.61 | ||||||
511.9 | 19.9 | 53 | 52.43 | Y315M-6 | 90 | ||||
850 | 189.7 | 24.8 | 45 | 28.46 | BD | Y280M-6 | 55 | 1700 | |
333.5 | 22.0 | 54.5 | 36.74 | ||||||
483.5 | 17.8 | 53 | 44.17 | Y315S-6 | 75 | ||||
800 | 178.6 | 22.0 | 45 | 23.73 | BD | Y280S-6 | 45 | 1700 | |
313.9 | 19.5 | 54.5 | 30.63 | ||||||
455.0 | 15.7 | 53 | 36.82 | Y280M-6 | 55 | ||||
740 | 165.2 | 18.8 | 45 | 18.78 | العاصمة | Y250M-8 | 30 | 1700 | |
290.4 | 16.7 | 54.5 | 24.24 | Y280S-8 | 37 | ||||
420.9 | 13.5 | 53 | 29.14 | Y280M-8 | 45 | ||||
700 | 156.2 | 16.8 | 45 | 15.90 | BD | Y225M-6 | 30 | 1700 | |
274.7 | 14.9 | 54.5 | 20.52 | Y250M-6 | 37 | ||||
398.2 | 12.1 | 53 | 24.67 | Y280S-6 | 45 | ||||
650 | 145.1 | 14.5 | 45 | 12.73 | BD | Y200L2-6 | 22 | 1700 | |
255.4 | 12.9 | 54.5 | 16.43 | Y225M-6 | 30 | ||||
369.7 | 10.4 | 53 | 19.75 | Y250M-6 | 37 | ||||
600 | 133.9 | 12.3 | 45 | 10.01 | BD | Y225S-8 | 18.5 | 1700 | |
235.4 | 11.0 | 54.5 | 12.92 | Y225M-8 | 22 | ||||
341.3 | 8.9 | 53 | 15.53 | Y250M-8 | 30 | ||||
550 | 122.8 | 10.4 | 45 | 7.71 | BD | Y200L-8 | 15 | 1700 | |
215.8 | 9.2 | 54.5 | 9.95 | Y225S-8 | 18.5 | ||||
312.8 | 7.4 | 53 | 11.97 | Y225M-8 | 22 | ||||
500 | 111.6 | 8.9 | 45 | 5.79 | BD | Y180L-8 | 11 | 1700 | |
196.2 | 7.6 | 54.5 | 7.48 | ||||||
284.4 | 6.2 | 53 | 8.99 | Y200L-8 | 15 |
التعليمات
ج: العينة التجريبية على ما يرام.
ج: نحن شركة مصنعة.
ج: نعم ، يمكننا أن نفعل OEM من أجلك.
ج: عادةً ما نقترح التعبير عن العينات ، إذا وصل الحجم إلى متر واحد3، سيكون الطريق البحري أفضل.
ج: 1 سنة